學校名稱 | 畢業生姓名 | 優異表現 |
---|---|---|
聖保羅男女中學 | 古冰心 | 2023年度香港中學文憑考試考獲8科5**,成為「超級狀元」,升讀香港大學醫學院。
|
新界鄉議局元朗區中學 | 陳康兒 | 2023年度香港中學文憑考試考獲中國語文5**、中國歷史5,升讀香港中文大學全球傳播課程。 |
中華基督教會方潤華中學 | 張靖朗 | 升讀香港科技大學工程系,榮獲2022-2023年度工程學院成績優異榜(Dean’s List) |
聖公會白約翰會督中學 | 胡琇螢 | 升讀香港中文大學 酒店旅遊及房地產課程 |
聖公會白約翰會督中學 | 薛嘉偉 | 升讀香港科技大學 工程學 |
聖保祿學校 | 陳穎玥 | 升讀University College London 建築學系 |
聖公會白約翰會督中學 | 關皓安 | 升讀香港科技大學工程系 |
新界鄉議局元朗區中學 | 余柏希 | 升讀香港浸會大學傳理學學士(榮譽) |
新界鄉議局元朗區中學 | 邱曉輝 | 2023至2024年度上學期考試全班第二名 |
李子聰 | 2023至2024年度上學期考試全班第一名 | |
林熙炫 | 2023至2024年度上學期考試全班第三名 | |
黃思嘉 | 2023至2024年度上學期考試全班第二名 | |
周郁翔 | 2023至2024年度上學期考試科學科全級第一名 | |
李子聰 | 2023至2024年度上學期考試地理科全級第一名 | |
李衍辰 | 2023至2024年度上學期考試數學科全級第一名 | |
許珈榮 | 2023至2024年度上學期考試物理科全級第一名及數學(延伸部分-單元二)科全級第一名 | |
吳家謙 | 2024年度香港中學文憑試班畢業試全班第二名 | |
劉聰 | 2022至2023年度全學期考試全班第一名 | |
鄧尚晴 | 2022至2023年度全學期考試全班第二名 | |
劉若潼 | 2022至2023年度全學期考試全班第二名 | |
馬珈蔚 | 2022至2023年度全學期考試全班第二名 | |
李衍辰 | 2022至2023年度全學期考試數學科全級第一名 | |
許珈榮 | 2022至2023年度全學期考試物理科全級第一名 | |
劉聰 | 2022 至 2023 年度上學期考試成績 全班第一名 | |
劉若潼 | 2022 至 2023 年度上學期考試成績 全班第二名 | |
馬珈蔚 | 2022 至 2023 年度上學期考試成績 全班第一名 | |
黃思嘉 | 2022 至 2023 年度上學期考試成績 全班第三名 | |
李衍辰 | 2022 至 2023 年度上學期考試成績 數學科全級第一名 | |
吳宛澄 | 2023 年度香港中學文憑考試班畢業試成績 經濟科全級第一名 | |
陳康兒 | 2023 年度香港中學文憑考試班畢業試成績 中國文學科全級第一名 | |
蔡柏烯 | 2022年中學文憑考試考獲成績
數學5**、經濟5、數學(延申部份)5 |
|
鄧尚悠 | 2021至2022年度全學期考試音樂科全級第一名 | |
許珈榮 | 2022 至 2023 年度上學期考試成績 物理科及數學科(延伸部分-單元二)全級第一名
2021至2022年度上學期考試成績 科學科全級第一名 2019至2020年度全學期考試成績 科學科全級第一名 |
|
廖晞堯 | 2021至2022年度上學期考試成績 中國歷史科全級第一名
2021至2022年度全學期考試中國語文科全級第一名 2019至2020年度全學期考試成績 音樂科全級第一名 |
|
林卓灃 | 2023 年度香港中學文憑考試班畢業試成績 核心科目第三名
2021至2022年度上學期考試成績 資訊及通訊科技科全級第一名 |
|
廖婉棋 | 2019至2020年度全學期考試成績 視覺藝術(中學文憑)科全級第一名 | |
葉瀚林 | 2019至2020年度全學期考試成績 經濟科全級第一名 | |
天水圍循道衛理中學 | 關伊晴 | 成績榮譽獎甲級成績獎 |